您所在的位置:首页>>新闻中心>>企业>>正文

中国工业企业1000大排名(前百位)
(2006-8-27 16:26:16) 有位读者读过此文 来源:《英才》  打印本页

中国工业企业1000大排名

按2005年主营业务收入排序

序号  单位名称 行业 地区  2005年主营业务收入
(万元)
 2005年资产总计
(万元)
2005年从业人数
(人)
001 宝钢集团有限公司 钢铁 上海 17617075 21404690 93622
002 大庆油田有限责任公司 石油 黑龙江 14863455 9851756 111764
003 广东省广电集团有限公司 电力 广东 13084171 13384328 28431
004 中国第一汽车集团公司 汽车 吉林 11889266 10739860 116651
005 东风汽车公司 汽车 湖北 11238863 12981335 114606
006 想控股有限公司 电子 北京 10818936 6225451 26800
007 海尔集团公司 电气 山东 10393583 4214278 50885
008 江苏省电力公司 电力 江苏 8704171 9653364 40445
009 托罗拉(中国)电子有限公司 通信 天津 7364693 3573033 8208
010 中国石化胜利油田有限公司 石油 山东 6986713 5284825 60835
011 首钢总公司 钢铁 北京 6817744 7781499 79385
012 鞍山钢铁集团公司 钢铁 辽宁 6536055 7508883 107246
013 唐山钢铁集团有限责任公司 钢铁 河北 6173789 5751805 73178
014 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 石油 浙江 5783379 1849512 8464
015 武汉钢铁(集团)公司 钢铁 湖北 5437421 7109864 98190
016 山东电力集团公司 电力 山东 5422176 5887806 32950
017 扬子石化公司 化工 江苏 5284063 2881608 15470
018 TCL集团股份有限公司 电子 广东 5167561 3004104 65506
019 基亚首信通信有限公司 通信 北京 4928859 1404441 2801
020 华为技术有限公司 通信 广东 4814843 4515238 26530
021 华北电网有限公司 电力 北京 4701837 6320592 10257
022 金陵石化公司 化工 江苏 4525059 1421375 11088
023 上海通用汽车有限公司 汽车 上海 4504976 2929082 9476
024 想国际信息产品(深圳)有限公司 电子 广东 4287766 1078657 3962
025 中国石化上海石油化工股份有限公司 石油 上海 4226184 2548725 15160
026 辽宁省电力有限公司 电力 辽宁 4158764 5395948 29025
027 美的集团有限公司 电气 广东 4138181 2607958 73000
028 中石化股份有限公司茂名分公司 石油 广东 4117836 1658559 8920
029 江苏沙钢集团有限公司 钢铁 江苏 4054752 3575974 9723
030 陕西延长石油(集团)有限责任公司                     石油 陕西 3982558 4650515 45405
031 莱芜钢铁集团有限公司 钢铁 山东 3914019 3401178 38495
032 攀枝花钢铁(集团)公司 钢铁 四川 3895093 4655987 98563
033 济南钢铁集团总公司 钢铁 山东 3860828 3373483 18687
034 上海市电力公司 电力 上海 3752776 7898767 12264
035 太原钢铁(集团)有限公司 钢铁 山西 3746986 3956056 51554
036 中国石油天然气股份有限公司大连石化公司 石油 辽宁 3718026 1890230 4451
037 达丰(上海)电脑有限公司 电子 上海 3633024 1021902 6504
038 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 石油 辽宁 3600081 1637554 9767
039 英顺达科技有限公司 电子 上海 3574463 1088557 8836
040 山东魏桥创业集团有限公司 纺织 山东 3551274 2569088 96414
041 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 石油 山东 3534812 912639 10618
042 戴尔(中国)有限公司 电子 福建 3485778 1258270 3900
043 广州本田汽车有限公司 汽车 广东 3431338 1654416 4675
044 河南省电力公司 电力 河南 3425222 3836963 37573
045 长安汽车(集团)有限责任公司 设备 重庆 3404645 3228875 42925
046 海信集团有限公司 电子 山东 3337730 1576488 11000
047 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 石油 上海 3331285 1033694 4500
048 中国石油股份有限公司吉林石化分公司 化工 吉林 3322142 2564311 24129
049 乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 电子 江苏 3263843 793114 3378
050 马鞍山钢铁股份有限公司 钢铁 安徽 3208310 3887838 43850
051 中石油兰州石化分公司                                         石油 甘肃 3140443 1956341 12965
052 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 石油 陕西 3119461 4779202 12804
053 宁波中集物流装备有限公司 金属 浙江 3095931 1017307 28000
054 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 金属 广东 3095931 1717307 31208
055 大庆石油管理局 电力 黑龙江 3036511 5109033 98970
056 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 石油 新疆 2985625 3628190 18708
057 达业(上海)电脑科技有限公司 通信 上海 2894040 907524 3672
058 邯郸钢铁集团有限责任公司 钢铁 河北 2860601 3046144 35745
059 南京钢铁集团有限公司 钢铁 江苏 2857138 2127486 15752
060 包钢(集团)公司 钢铁 内蒙古 2806421 3712855 58386
061 本溪钢铁(集团)有限责任公司 钢铁 辽宁 2802633 4006476 67813
062 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 石油 北京 2785415 671968 4862
063 达功(上海)电脑有限公司 电子 上海 2780258 607502 6436
064 熊猫电子集团有限公司 通信 江苏 2766796 1926786 11619
065 江苏华西集团公司 钢铁 江苏 2755925 1458709 19428
066 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 石油 黑龙江 2702294 1589544 15568
067 红塔烟草(集团)有限责任公司 烟草 云南 2696402 5590226 13498
068 杭州钢铁集团公司 钢铁 浙江 2523302 2474776 14887
069 万向集团公司 汽车 浙江 2521489 1684710 24420
070 福建捷联电子有限公司 电子 福建 2519954 900006 4919
071 四川省电力公司 电力 四川 2518073 4298772 30505
072 上海大众汽车有限公司 汽车 上海 2511060 2611648 12929
073 北京现代汽车有限公司 汽车 北京 2500167 1146478 3079
074 福建省电力有限公司 电力 福建 2488866 3524296 19271
075 山西焦煤集团有限责任公司 煤碳 山西 2484701 4391113 136730
076 大同煤矿集团有限责任公司 煤碳 山西 2476755 3378239 153531
077 华北电网有限公司北京电力公司 电力 北京 2392588 3238038 9254
078 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 石油 辽宁 2361570 3273003 29278
079 青岛钢铁控股集团有限责任公司 钢铁 山东 2355291 1306140 14505
080 山西省电力公司 电力 山西 2322071 3210792 32170
081 英华达(上海)电子有限公司 电子 上海 2319466 672402 7637
082 湖南省电力公司 电力 湖南 2305458 3438453 37489
083 明基电通信息技术有限公司 电子 江苏 2247274 572830 7566
084 北京索爱普天移动通信有限公司 通信 北京 2244904 384932 6109
085 中国石油化工股份有限公司广州分公司 石油 广东 2216801 1050799 5162
086 中兴通讯股份有限公司 通信 广东 2200000 2104250 25500
087 兖矿集团有限公司 煤碳 山东 2189731 4450874 97445
088 红云烟草(集团)有限责任公司 烟草 云南 2165489 2466758 12892
089 中国石化洛阳石油化工总厂 石油 河南 2118687 761953 3980
090 江西铜业集团公司 金属 江西 2101204 1857346 31814
091 天津一汽丰田汽车有限公司 汽车 天津 2064704 867396 6057
092 中国石油天然气股份公司塔里木油田分公司 石油 新疆 2063388 2800104 11786
093 中国石化北京燕山石油化工有限公司 石油 北京 2056385 1149863 7969
094 江苏悦达集团有限公司 汽车 江苏 2050936 1282590 14505
095 上海烟草(集团)公司 烟草 上海 2037342 3943426 3910
096 安阳钢铁集团有限责任公司 钢铁 河南 2027950 1740569 34903
097 铜陵有色金属(集团)公司 金属 安徽 2013897 1860343 20263
098 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 农副 河南 2012823 609401 31235
099 中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 石油 黑龙江 1991378 1026632 7570
100 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 石油 辽宁 1971173 533201 4996


最 新 图 片
天水桥南建材家居市场荣获“中国 8月18日,陇南长城果汁饮料有限公 天水阳光环境检测有限公司 金都永盛家电8月6日盛大开业 50万 7月16日,诺贝尔磁砖进驻天水桥南 国务院西部开发办领导视察天水长

相 关 新 闻 相 关 专 题
新 闻 评 论
请注意:

  1、遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
  2、天水在线拥有管理笔名和留言的一切权力。
  3、您在天水在线留言板发表的言论,天水在线有权在网站内转载或引用。
·互联网电子公告服务管理规定
·全国人大常委会关于维护互联网安全的决定
评论内容:

(最多300个字符)
  查看评论

最新新闻
·中国工业企业1000大排名(前百位)
·天水桥南建材家居市场荣获“中国百强建材市场”荣誉称号
·天水长城开关厂技术改造谋新篇
·金川公司被列入全国首批创新型试点企业
·陇南长城果饮有限公司2万吨生产线竣工投产
·天水华天微电子有限公司:科技创新谋求发展
·甘肃昆仑生化有限责任公司困境透视
·8月18日,陇南长城果汁饮料有限公司正式成立
·天水长城开关厂引领行业潮流
·天水电缆厂打通又一生产线
·天水长城开关厂博弈市场占先机
·天水风动跻身中国机械500强
·天水企业获省技术创新项目补助
·天水风动机械有限公司上半年实现产值1.4亿元
·天水天和电子有限公司成立
·汗水谱写和谐光明曲——天水供电公司优质服务侧记
·逐浪一流——天水供电公司建设一流供电企业纪实
·创新使“星火”重燃
·金川公司创建花园式工厂纪实
·天水阳光环境检测有限公司