您所在的位置:首页>>新闻中心>>天水新闻>>天水>>正文
天水市工商局关于330户企业列入经营异常名录的公告
(2018/7/12 19:02:35)  来源:天水市工商行政管理局  打印本页

天水市工商行政管理局

关于330户企业列入经营异常名录的公告

  经查,天水市鑫顺物业管理有限公司等330户企业(见附件)因未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2017年度报告,违反了《企业信息公示暂行条例》和《企业经营异常名录管理暂行办法》的相关规定。本局依据《企业信息公示暂行条例》第十七条第一款和《企业经营异常名录管理暂行办法》第六条规定,决定将天水市鑫顺物业管理有限公司等330户企业列入经营异常名录。

  如不服列入经营异常名录行政决定,可在接到本决定书之日起六十日内向天水市人民政府或省工商局申请复议;或者六个月内向人民法院提起行政诉讼。

  附件:决定列入经营异常名录企业名单(2017年度)

天水市工商行政管理局

2018年7月9日

附件:
决定列入经营异常名录企业名单(2017年度)
序号 企业(机构)名称 注册号 列入日期 列入是由 作出决定机关
1 天水市鑫顺物业管理有限公司 6205001001305 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
2 天水北辰实业有限责任公司矿产品分公司 620500000004302 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
3 天水长开成套电器有限公司经销部 620500000002224 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
4 甘肃天水药业有限公司麦积经销部 620500000004175 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
5 天水天佳糖酒副食有限公司秦城经营部 6205001502144 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
6 天水长城精密电表有限责任公司如意砖厂 620500000000018 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
7 天水伏羲工贸有限责任公司伏羲酒楼 620500000000059 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
8 咸阳威力消防器材有限公司天水分公司 620500000003459 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
9 天水长城电器成套设备实业有限公司销售物资分公司 620500000002249 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
10 甘肃天森药业有限公司天水中药饮片厂 620500000002312 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
11 天水市第四粮库有限公司第三粮油经销部 620500100001243 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
12 天水锦绣超市有限责任公司金龙超市 6205002006757 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
13 天水锦绣超市有限责任公司兰天店 6205002006781 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
14 甘肃强生医药连锁有限公司岷峪药店 620500200006003 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
15 天水光明家电有限责任公司家电商场 6205002006221 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
16 陕西广升农业发展有限公司天水分公司 620500200016445 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
17 天水鑫茂商贸有限公司萨尔雷斯专卖店 620500200007039 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
18 陇南中信投资咨询有限责任公司天水分公司 6205002006756 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
19 银川斌盛运输服务有限公司天水分公司 620500200014564 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
20 天水舒适堡餐饮服务有限公司嘉客牛排 620500200000981 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
21 天水海通钢构实业有限责任公司超市 620500200005258 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
22 天水嘉誉生物有限公司如意分公司 620500200007854 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
23 天水玛雅房屋中介有限责任公司金宇店 620500200007983 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
24 天水怡通物资再生利用有限公司麦积综合经营部 620500200003248 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
25 天水天合汽车服务有限责任公司一分店 620500200009315 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
26 天水同新物资回收有限公司秦州分公司 620500200016130 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
27 合肥凯司非开挖工程技术有限公司天水分公司 620500200011561 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
28 甘肃柳工和源工程机械有限公司天水分公司 620500200014966 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
29 天水顺泰商贸有限责任公司芳华饭店 6205002006474 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
30 陕西恒华置业投资有限公司天水分公司 620500200015715 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
31 陕西兴艾建设工程有限公司天水分公司 620500200017132 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
32 甘肃和时利房地产开发有限公司天水分公司 620500200016453 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
33 甘肃齐盛建材有限公司天水分公司 620500200012056 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
34 平凉市华美广告有限责任公司天水分公司 620500200004128 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
35 天水市秦州区丽香楼开锅涮火锅店 620500300000028 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
36 天水市秦州区捷利摩配中心 620500300000307 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
37 天水市秦州区三木电器厂 620500300000149 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
38 天水市秦州区红泉餐厅 620500300000331 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
39 天水市秦州区羲皇缘商贸中心 620500300000181 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
40 天水天鑫菜粕厂 620500300000253 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
41 天水市秦州区驰奔汽配总汇 620500300000108 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
42 天水市秦州区顺风肥牛火锅店 620500300000132 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
43 天水天佳糖酒副食有限公司 6205001001491 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
44 天水团庄经济开发有限公司 6205001001387 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
45 甘肃天水塑料有限责任公司 6205001000012 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
46 天水宏祥商贸有限公司 6205001001778 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
47 天水宏远工贸有限公司 6205001001872 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
48 天水长城电工合金有限责任公司 620500000000903 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
49 天水天和微电子有限公司 620500000002984 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
50 天水中天安防科技有限责任公司 620500000003717 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
51 天水华胜商贸有限公司 620500000001922 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
52 天水中兴纺织工贸有限公司 620500000001545 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
53 天水中核建设工程有限公司 620500000000649 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
54 天水鸿庆实业有限责任公司 620500000002030 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
55 甘肃省天水市飞达机电设备有限责任公司 620500000000712 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
56 天水天光利尔达光电科技有限责任公司 620500000005696 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
57 天水宏西矿山机具有限公司 620500000001906 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
58 天水旭辉矿业有限公司 620500000003442 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
59 天水天盛电力物资有限公司 620500000003768 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
60 天水万佳欣拆迁有限公司 620500000003741 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
61 天水鸿发实业有限责任公司 620500000006316 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
62 天水康财残疾人服务有限公司 620500000005063 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
63 天水长城起重电气有限公司 620500000004327 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
64 天水天捷植物开发有限责任公司 620500000005637 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
65 甘肃国能天然气有限公司 620500000006759 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
66 天水东达房地产开发有限公司 6205002001101 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
67 天水泰富商贸有限责任公司 6205002000139 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
68 天水通用轴承有限责任公司 6205001001757 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
69 天水金海矿产品销售有限公司 6205002001717 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
70 天水福顺宫餐饮有限公司 6205002001510 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
71 天水玛雅金鑫房屋中介有限公司 6205002001827 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
72 天水畅饮避风港休闲有限公司 6205002001850 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
73 天水众鑫冷暖工程有限公司 620500200003738 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
74 天水怡情空间网络有限公司 620500200004587 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
75 天水怡博商贸有限公司 6205002001753 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
76 天水市箕吾商贸有限公司 6205002001581 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
77 甘肃乾昌交通能源投资有限公司 6205002001608 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
78 天水长城西电电气设备有限公司 620500200001146 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
79 天水鑫运商贸有限公司 620500200001015 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
80 天水中条长城矿产品销售有限公司 620500200001111 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
81 天水长城电气工业有限公司 620500200001793 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
82 天水四海联居家用品有限公司 620500200000158 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
83 天水长城工控电气有限公司 620500200002536 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
84 甘肃柏立峰工贸有限公司 6205002001666 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
85 天水舒适堡足浴有限公司 620500200000633 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
86 天水华辉电气工程有限公司 620500200010155 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
87 天水纳贝贸易有限公司 620500200010286 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
88 天水翰洋净水设备销售有限公司 620500200000625 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
89 天水阿里巴巴网络服务有限公司 620500200002384 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
90 天水市晟鑫建筑劳务有限公司 620500200002920 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
91 天水长清源水利工程有限公司 6205002001879 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
92 天水华维商贸有限公司 620500200001533 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
93 天水金刚实业发展有限公司 620500200002333 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
94 天水长城瑞科电器有限公司 620500200000990 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
95 甘肃汉唐产权交易服务有限公司 620500200001402 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
96 天水天昊建筑劳务有限责任公司 620500200002317 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
97 天水浩兴商贸有限责任公司 620500200002243 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
98 天水方之圆商贸有限责任公司 620500200008574 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
99 天水竟翔电器有限公司 620500200007967 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
100 天水市旺德油籽有限公司 6205002001839 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
101 天水市三力工贸有限公司 620500200008960 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
102 甘肃盛世天成文化艺术有限公司 620500200001904 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
103 天水市安秦矿业技术有限公司 620500200010083 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
104 天水华源通用电器有限公司 620500200009760 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
105 天水西铜铜材有限公司 620500200004706 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
106 天水彤辉工程材料有限公司 620500200009948 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
107 天水百兴房地产代理有限公司 620500200004538 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
108 天水正和拆迁有限责任公司 620500200008531 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
109 天水鑫胜化工有限公司 620500200009340 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
110 甘肃铃木电梯工程有限公司 620500200010464 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
111 天水天源工贸有限责任公司 620500200005768 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
112 天水秦河矿业运销有限公司 620500200008130 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
113 天水玛雅房屋中介有限责任公司 620500200007661 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
114 天水喜来健医疗器械有限责任公司 620500200005571 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
115 天水新联创电子科技有限公司 620500200006708 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
116 甘肃汉辅东方纸业有限公司 620500200005602 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
117 天水奉波矿业开发有限公司 620500200005969 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
118 天水华特电气有限公司 620500200006940 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
119 天水百草园药业有限公司 620500200007151 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
120 天水市天翔装饰有限公司 620500200006958 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
121 天水永业商贸有限责任公司 620500200007047 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
122 天水市飞腾小客车修理有限公司 620500200008759 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
123 天水旭日农业综合开发有限公司 620500200011720 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
124 天水秦泰交通工程有限公司 620500200008244 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
125 天水恩泽园中医药技术开发有限公司 620500200012503 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
126 天水市万成商贸有限责任公司 620500200010831 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
127 天水鸿基地产营销策划有限公司 620500200012281 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
128 天水中联市政工程有限责任公司 620500200010874 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
129 甘肃网众智能科技有限责任公司 620500200010770 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
130 天水拓圆电力工程安装有限公司 620500200010903 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
131 天水古建园林建筑有限公司 620500200012780 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
132 甘肃汉森创展实业有限公司 620102200119340 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
133 天水精威工贸有限公司 620500200010294 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
134 天水科盛广告装饰工程有限公司 620500200010899 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
135 天水春晖商贸有限责任公司 620500200005856 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
136 天水宏锐商贸有限公司 620500200011615 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
137 天水兴昱商贸有限公司 620500200008033 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
138 天水灵度图文设计有限公司 620500200009583 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
139 天水精锐商贸有限责任公司 620500200009930 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
140 天水天通金财信投资咨询有限公司 620500200015838 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
141 天水红发冶金炉料有限公司 620500000006084 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
142 天水金钟商贸有限公司 620500200013901 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
143 天水电气有限公司 620500000004572 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
144 天水坤隆金属材料有限公司 620500200013362 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
145 天水羲皇故里大酒店有限公司 620500200014394 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
146 天水市永顺商贸有限公司 620500200016783 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
147 天水乐心动漫有限公司 620500200016582 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
148 天水金湖矿业有限责任公司 620500200012520 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
149 天水汉辅纸业股份有限公司 620500200016017 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
150 甘肃天胤商贸有限公司 620500200015241 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
151 天水智晨科技有限公司 620500200015604 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
152 天水天银投资担保有限公司 620500200015799 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
153 天水立维商贸有限公司 620500200015900 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
154 天水快乐城堡电子娱乐有限公司 620500200016759 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
155 天水神安安防有限公司 620500200017495 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
156 天水长高成套电器设备有限公司 6205002001447 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
157 天水琦利装饰工程有限公司 620500200001162 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
158 甘肃省天水百货采购供应站黄金首饰经营部 6205001502643 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
159 天水市康利生物化学厂普济大药房 6205001500707 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
160 天水电力开发总公司雕漆工艺厂 6205001502059 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
161 天水长城电器厂销售处 620500100001899 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
162 天水甘棉实业开发总公司招待所 620500100002352 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
163 甘肃省电力公司天水供电公司客户服务中心 620500100002328 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
164 甘肃医药集团天水医药采购供应站商场经营部祥和堂大药房 620500100002150 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
165 天水市第二粮库第一粮油经营部 6205001501870 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
166 天水长城电工器材厂 6205001000021 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
167 甘肃省商业工程承包公司天水分公司 6205001000082 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
168 天水长城电工电器装配厂 620500100002125 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
169 天水市秦州区关砚砖厂 620500100002762 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
170 甘肃佛光综合经营公司 620500100000912 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
171 天水长城自动化成套设备厂 6205001000333 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
172 甘肃省天水医疗器械采购供应站 620500100000630 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
173 天水锅炉厂第一分厂 620500100000744 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
174 天水长城控制电器厂 620500100000777 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
175 天水通用电子仪器研究所 620500100000621 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
176 天水长城新型电气器材厂 620500100000865 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
177 天水长城电器实业公司 620500100002301 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
178 天水长城通用电器厂一厂 6205001001498 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
179 天水焦化厂 620500100001405 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
180 天水长城电器销售中心 620500100001464 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
181 天水秦州恒源控制电器厂 6205002050001 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
182 天水市秦州区诚信铁矿石加工厂 6205002050003 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
183 天水市秦州区创达养殖场(普通合伙) 620500300000315 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
184 天水和时利投资担保有限公司 620500200017833 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
185 甘肃弘伟农业科技发展有限公司 620132200001514 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
186 陕西汇众理财咨询管理有限公司天水分公司 620500200018359 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
187 甘肃信的信农业科技发展有限公司 620132200001539 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
188 甘肃中海联投资担保有限公司 620500200018713 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
189 天水大辰塑业有限责任公司 620500200018406 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
190 天水银锋实业有限公司 620500200019443 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
191 天水珍绿食品有限责任公司 620500200018828 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
192 天水泽鑫投资咨询有限公司 620500200019031 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
193 天水云山建筑工程有限责任公司 620500200019929 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
194 兰州兰石建筑设计有限公司天水分公司 620500000007245 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
195 天水恒翔昌运物流有限公司 620500200019824 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
196 天水源丰投资管理有限公司 620500200019970 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
197 甘肃齐鲁投资担保有限公司 620500000007399 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
198 天水金钟商贸有限公司一分店 620500200020431 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
199 沈阳力合万华广告有限公司天水市秦州区分公司 620500200020056 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
200 天水银盛乾投资管理有限公司 620500200020329 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
201 天水正羽物业服务有限公司 620500200020562 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
202 天水缘鸿商贸有限责任公司 620103200078177 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
203 天水中海联投资管理有限公司 620500200021153 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
204 天水市金岳银锋不锈钢制品有限公司 620132200003071 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
205 天水豫华阳光实业有限公司 620500200020984 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
206 天水载鑫商贸有限公司 620500200022378 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
207 甘肃科莱诺建材科技有限公司 620500200022360 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
208 天水天源投资管理有限公司 620500200021856 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
209 天水蓉坤商贸有限责任公司 620500200022134 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
210 天水鑫兴投资管理有限公司 620500200022790 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
211 天水永浩建筑工程有限公司 620500200022441 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
212 宁夏奥德电子科技有限公司天水分公司 620500200022548 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
213 甘肃中通速递服务有限公司天水分公司 620500200023508 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
214 天水辰欣商贸有限公司 620500200024228 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
215 天水天光集成模块有限公司 620500000008029 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
216 天水源盛祥园艺有限责任公司 620500200025010 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
217 天水久恒商贸有限公司 620500200025044 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
218 天水大地建材有限公司 620500200024880 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
219 天水东方源新型材料有限公司 620500200024453 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
220 天水华宁商贸有限公司 620500200025841 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
221 天水东润农业生态有限责任公司 620500200025323 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
222 天水宝瑞祥投资有限公司 620500200026203 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
223 天水众尚商贸有限公司 620500200026140 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
224 天水中利达投资管理有限公司 620500200025261 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
225 天水众康医疗器械有限公司 620500200026916 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
226 甘肃阳帆农林业有限公司 620500200026973 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
227 天水东顺市政工程有限公司 620500200026893 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
228 天水成鑫矿业有限责任公司 620500200026586 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
229 甘肃天星童乐城商贸有限公司 620500200026772 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
230 天水大河锦绣汽车销售服务有限公司 620500200027568 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
231 甘肃盈润建筑装饰工程有限公司 620500200026730 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
232 天水宝联农业发展有限责任公司 620500200026957 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
233 天水苑泰农业发展有限责任公司 620500200027371 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
234 天水辰泰建筑劳务有限责任公司 620500200027380 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
235 天水华誉投资管理有限公司 620500200027259 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
236 天水大秦食品销售有限公司 620500200027929 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
237 天水乾益农业开发有限公司 620500200028899 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
238 甘肃中阿实业发展有限公司 620500200028171 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
239 天水宝祥荣商贸有限责任公司 620500200028938 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
240 天水富源矿业有限公司 620500200027664 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
241 天水恒益投资管理有限公司 620500200028866 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
242 甘肃博纳联合投资管理有限公司天水分公司 620500200028987 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
243 甘肃恒鼎房地产开发有限公司 620500200029762 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
244 天水仁达工程机械设备租赁有限公司 620500200029256 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
245 甘肃泰斯特通信技术工程有限公司 620500200029377 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
246 天水百科旅游文化服务有限公司 620500200030233 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
247 天水古坡草原开发有限公司 620500200030209 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
248 天水跃进电力通信工程有限公司 620500200030022 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
249 天水瑞鑫投资管理有限公司 620500200030127 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
250 甘肃金钻影视传媒有限公司 620500200031156 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
251 天水瀚晟人力资源有限公司 620500200030276 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
252 甘肃新康药业有限公司 620500200032173 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
253 甘肃华昀商贸有限公司 620500200032036 2018.07.09 未按规定期限公示年报 天水市工商行政管理局
