秦州区公选科级后备干部知识测试成绩册 (副科) |
|||||||
| 2008年7月29日 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 考场号 |
|
备注 | |
| 21101 | 吕卫平 | 男 | 秦州区苏城中学 | 第11考场 | 62 | ||
| 21102 | 张守忠 | 男 | 秦州区关子中学 | 第11考场 | 66.5 | ||
| 21103 | 张济民 | 男 | 秦州区藉口中学 | 第11考场 | 67 | ||
| 21104 | 李琴 | 女 | 秦州区综合执法局 | 第11考场 | 72 | ||
| 21105 | 张丽 | 女 | 秦州区环保局 | 第11考场 | 81.5 | ||
| 21106 | 杨建军 | 男 | 秦州区太京学区 | 第11考场 | 68 | ||
| 21107 | 于爱平 | 男 | 秦州区计生局 | 第11考场 | 83 | ||
| 21108 | 张贵军 | 男 | 秦州区审计局 | 第11考场 | 65.5 | ||
| 21109 | 杨小红 | 女 | 秦州区汪川镇政府 | 第11考场 | 56.5 | ||
| 21110 | 翟小东 | 男 | 秦州区公安分局 | 第11考场 | 65 | ||
| 21111 | 魏小军 | 男 | 秦州区枣园巷小学 | 第11考场 | 71 | ||
| 21112 | 郜建洋 | 男 | 秦州区李子园学校 | 第11考场 | 67.5 | ||
| 21113 | 方玮 | 男 | 秦州区财政局 | 第11考场 | 62.5 | ||
| 21114 | 吴亚利 | 女 | 秦州区天水镇政府 | 第11考场 | 55 | ||
| 21115 | 李翀 | 男 | 秦州区农牧局 | 第11考场 | 70 | ||
| 21116 | 万文奎 | 男 | 秦州区林业局 | 第11考场 | 69 | ||
| 21117 | 李艳艳 | 女 | 秦州区齐寿中学 | 第11考场 | 0 | 缺考 | |
| 21118 | 唐清贵 | 男 | 秦州区苏城中学 | 第11考场 | 80.5 | ||
| 21119 | 张继伟 | 男 | 秦州区宗教局 | 第11考场 | 65.5 | ||
| 21120 | 潘亚红 | 女 | 秦州区林业局 | 第11考场 | 60.5 | ||
| 21121 | 马强 | 男 | 秦州区计生局 | 第11考场 | 59.5 | ||
| 21122 | 补小东 | 男 | 秦州区财政局 | 第11考场 | 66 | ||
| 21123 | 王彦兵 | 男 | 秦州区皂郊镇政府 | 第11考场 | 80 | ||
| 21124 | 何永刚 | 男 | 秦州区太京镇政府 | 第11考场 | 53 | ||
| 21125 | 汪伟光 | 男 | 秦州区汪川镇政府 | 第11考场 | 56.5 | ||
| 21126 | 刘建怀 | 男 | 秦州区人大 | 第11考场 | 66 | ||
| 21127 | 李明霞 | 女 | 秦州区玉泉学区 | 第11考场 | 63.5 | ||
| 21128 | 丁瑞军 | 男 | 秦州区平南二中 | 第11考场 | 63 | ||
| 21129 | 赵利军 | 男 | 秦州区林业局 | 第11考场 | 72 | ||
| 21130 | 周琦 | 男 | 秦州区育生中学 | 第11考场 | 63 | ||
| 21201 | 王小龙 | 男 | 秦州区杨家寺学区 | 第12考场 | 74.5 | ||
| 21202 | 牛文科 | 男 | 秦州区逸夫小学 | 第12考场 | 56 | ||
| 21203 | 张旭东 | 男 | 秦州区农牧局 | 第12考场 | 67.5 | ||
| 21204 | 安明旭 | 男 | 秦州区农牧局 | 第12考场 | 55 | ||
| 21205 | 沈岷雯 | 女 | 秦州区石马坪学区 | 第12考场 | 0 | 缺考 | |
| 21206 | 闫志恒 | 男 | 秦州区汪川中学 | 第12考场 | 68.5 | ||
| 21207 | 李永强 | 男 | 秦州区藉口中学 | 第12考场 | 75 | ||
| 21208 | 王波 | 男 | 秦州区综合执法局 | 第12考场 | 58.5 | ||
| 21209 | 张勇刚 | 男 | 秦州区秦岭乡政府 | 第12考场 | 53.5 | ||
| 21210 | 张健 | 男 | 秦州区公安分局 | 第12考场 | 61.5 | ||
| 21211 | 于罗兵 | 男 | 秦州区平南学区 | 第12考场 | 67.5 | ||
| 21212 | 安文静 | 女 | 秦州区林业局 | 第12考场 | 57 | ||
| 21213 | 马司录 | 男 | 秦州区杨家寺中学 | 第12考场 | 62 | ||
| 21214 | 雷霄 | 男 | 秦州区大门乡政府 | 第12考场 | 65 | ||
| 21215 | 牛栋 | 男 | 秦州区林业局 | 第12考场 | 55.5 | ||
| 21216 | 杨阳 | 男 | 秦州区旅游局 | 第12考场 | 22.5 | ||
| 21217 | 牟丽芸 | 女 | 秦州区建设局 | 第12考场 | 65 | ||
| 21218 | 杨文舟 | 男 | 秦州区林业局 | 第12考场 | 55 | ||
| 21219 | 牛杰 | 男 | 秦州区公安分局 | 第12考场 | 65.5 | ||
| 21220 | 陈赪 | 男 | 中共秦州区纪委 | 第12考场 | 58 | ||
| 21221 | 刘润锋 | 男 | 秦州区牡丹学区 | 第12考场 | 58.5 | ||
| 21222 | 王志杰 | 男 | 秦州区委办 | 第12考场 | 71 | ||
| 21223 | 何浩浩 | 男 | 秦州区店镇中学 | 第12考场 | 68.5 | ||
| 21224 | 王会明 | 男 | 秦州区藉口学区 | 第12考场 | 67 | ||
| 21225 | 苏文德 | 男 | 秦州区苏城学区 | 第12考场 | 67.5 | ||
| 21226 | 颜永贞 | 男 | 秦州区林业局 | 第12考场 | 55.5 | ||
| 21227 | 李勇智 | 男 | 秦州区公安分局 | 第12考场 | 67.5 | ||
| 21228 | 刘峰 | 男 | 秦州区齐寿学区 | 第12考场 | 60.5 | ||
| 21229 | 陈文龙 | 男 | 秦州区天水镇政府 | 第12考场 | 66.5 | ||
| 21230 | 芦小东 | 男 | 秦州区建设局 | 第12考场 | 40.5 | ||
| 21301 | 赵会军 | 男 | 秦州区广电局 | 第13考场 | 42 | ||
| 21302 | 赵玲 | 女 | 秦州区玉泉学区 | 第13考场 | 60 | ||
| 21303 | 贾斌 | 男 | 秦州区司法局 | 第13考场 | 66 | ||
| 21304 | 王永平 | 男 | 秦州区政府办 | 第13考场 | 78.5 | ||
| 21305 | 魏鹏 | 男 | 秦州区财政局 | 第13考场 | 74.5 | ||
| 21306 | 李婷 | 女 | 秦州区大城街道办事处 | 第13考场 | 65.5 | ||
| 21307 | 杨进 | 女 | 秦州区人事局 | 第13考场 | 58 | ||
| 21308 | 杨来兄 | 女 | 秦州区教育局 | 第13考场 | 68.5 | ||
| 21309 | 张勤勉 | 男 | 秦州区卫生局 | 第13考场 | 57 | ||
| 21310 | 成满庭 | 男 | 秦州区平南中学 | 第13考场 | 50.5 | ||
| 21311 | 刘耀红 | 女 | 秦州区中小企业局 | 第13考场 | 74 | ||
| 21312 | 许济麟 | 男 | 秦州区公安分局 | 第13考场 | 53.5 | ||
| 21313 | 李婕 | 女 | 秦州区财政局 | 第13考场 | 62.5 | ||
| 21314 | 张新明 | 男 | 秦州区林业局 | 第13考场 | 58 | ||
| 21315 | 马友军 | 男 | 秦州区太京镇政府 | 第13考场 | 65.5 | ||
| 21316 | 周艳红 | 女 | 秦州区农牧局 | 第13考场 | 42 | ||
| 21317 | 王存芳 | 女 | 秦州区法院 | 第13考场 | 70 | ||
| 21318 | 廖永刚 | 男 | 秦州区林业局 | 第13考场 | 61.5 | ||
| 21319 | 王一前 | 男 | 秦州区藉口镇政府 | 第13考场 | 49 | ||
| 21320 | 张晓明 | 男 | 秦州区西关街道办事处 | 第13考场 | 68 | ||
| 21321 | 晏小伟 | 男 | 秦州区平南镇政府 | 第13考场 | 51.5 | ||
| 21322 | 胡全胜 | 男 | 秦州区政协 | 第13考场 | 61.5 | ||
| 21323 | 段文斌 | 男 | 秦州区建设局 | 第13考场 | 45 | ||
| 21324 | 罗国英 | 女 | 秦州区石马坪街道办事处 | 第13考场 | 64.5 | ||
| 21325 | 芦治国 | 男 | 秦州区农牧局 | 第13考场 | 77 | ||
| 21326 | 周育峰 | 男 | 秦州区卫生局 | 第13考场 | 65.5 | ||
| 21327 | 范欣 | 女 | 秦州区司法局 | 第13考场 | 73.5 | ||
| 21328 | 于明丽 | 女 | 秦州区李子园学校 | 第13考场 | 56.5 | ||
| 21329 | 王婧 | 女 | 秦州区建设局 | 第13考场 | 54.5 | ||
| 21330 | 张学文 | 男 | 秦州区水利局 | 第13考场 | 72.5 | ||
| 21401 | 秦晓娟 | 女 | 秦州区民政局 | 第14考场 | 50 | ||
| 21402 | 孙伟 | 男 | 秦州区林业局 | 第14考场 | 52.5 | ||
| 21403 | 徐汉龙 | 男 | 秦州区林业局 | 第14考场 | 57.5 | ||
| 21404 | 李志刚 | 男 | 秦州区娘娘坝学区 | 第14考场 | 55.5 | ||
| 21405 | 李瑞红 | 女 | 秦州区人事局 | 第14考场 | 68 | ||
| 21406 | 黄彦文 | 男 | 秦州区大门学区 | 第14考场 | 59.5 | ||
| 21407 | 赵亚刚 | 男 | 秦州区秦岭学区 | 第14考场 | 57 | ||
| 21408 | 杨继平 | 男 | 秦州区杨家寺中学 | 第14考场 | 66.5 | ||
| 21409 | 闫满堂 | 男 | 秦州区天水镇政府 | 第14考场 | 62.5 | ||
| 21410 | 贾小艳 | 女 | 秦州区藉口镇政府 | 第14考场 | 63.5 | ||
| 21411 | 胡大宁 | 男 | 秦州区财政局 | 第14考场 | 73.5 | ||
| 21412 | 张宏霞 | 女 | 秦州区林业局 | 第14考场 | 71.5 | ||
| 21413 | 刘守文 | 男 | 秦州区检察院 | 第14考场 | 75 | ||
| 21414 | 王晓婷 | 女 | 秦州区统计局 | 第14考场 | 68 | ||
| 21415 | 辛亚会 | 男 | 秦州区秦岭乡政府 | 第14考场 | 57 | ||
| 21416 | 罗全明 | 男 | 秦州区人民路小学 | 第14考场 | 64 | ||
| 21417 | 郑文芳 | 女 | 秦州区农牧局 | 第14考场 | 61 | ||
| 21418 | 王小艳 | 女 | 天水市三中 | 第14考场 | 66.5 | ||
| 21419 | 雷雨 | 男 | 秦州区司法局 | 第14考场 | 63.5 | ||
| 21420 | 李武中 | 男 | 秦州区林业局 | 第14考场 | 61.5 | ||
| 21421 | 赵惠祥 | 男 | 秦州区卫生局 | 第14考场 | 47.5 | ||
| 21422 | 张亚蕾 | 女 | 秦州区杨家寺乡政府 | 第14考场 | 53.5 | ||
| 21423 | 邹旭霞 | 女 | 秦州区民政局 | 第14考场 | 66 | ||
| 21424 | 谢芳 | 女 | 秦州区罗玉中学 | 第14考场 | 55.5 | ||
| 21425 | 石万林 | 男 | 秦州区农牧局 | 第14考场 | 61 | ||
| 21426 | 贾利平 | 男 | 秦州区皂郊学区 | 第14考场 | 56 | ||
| 21427 | 柴文华 | 男 | 秦州区关子镇政府 | 第14考场 | 65 | ||
| 21428 | 邵卯胜 | 男 | 秦州区卫生局 | 第14考场 | 71 | ||
| 21429 | 张登峰 | 男 | 秦州区天水学区 | 第14考场 | 68.5 | ||
| 21430 | 贾彦霞 | 女 | 秦州区中城街道办事处 | 第14考场 | 57 | ||
| 21501 | 周小芹 | 女 | 秦州区林业局 | 第15考场 | 56 | ||
| 21502 | 吴旭峰 | 男 | 秦州区平南镇政府 | 第15考场 | 68 | ||
| 21503 | 聂云霞 | 女 | 秦州区解一小学 | 第15考场 | 56 | ||
| 21504 | 韩恒斌 | 男 | 天水市建三小学 | 第15考场 | 57.5 | ||
| 21505 | 邢利利 | 女 | 秦州区关子镇政府 | 第15考场 | 79 | ||
| 21506 | 曹瑞兵 | 男 | 秦州区齐寿中学 | 第15考场 | 0 | 缺考 | |
| 21507 | 惠敬东 | 男 | 天水市五中 | 第15考场 | 60 | ||
| 21508 | 杨利江 | 男 | 秦州区华岐乡政府 | 第15考场 | 67 | ||
| 21509 | 王亮 | 男 | 秦州区统计局 | 第15考场 | 54 | ||
| 21510 | 台学峰 | 男 | 秦州区林业局 | 第15考场 | 56 | ||
| 21511 | 赵靖 | 女 | 秦州区司法局 | 第15考场 | 58 | ||
| 21512 | 逯强 | 男 | 秦州区水利局 | 第15考场 | 75.5 | ||
| 21513 | 李建军 | 男 | 中共秦州区委组织部 | 第15考场 | 80 | ||
| 21514 | 马玉泉 | 男 | 秦州区农办 | 第15考场 | 65 | ||
| 21515 | 吕来权 | 男 | 秦州区平南中学 | 第15考场 | 66 | ||
| 21516 | 张喜珍 | 女 | 秦州区藉口镇政府 | 第15考场 | 50.5 | ||
| 21517 | 闫儒儿 | 男 | 秦州区卫生局 | 第15考场 | 60.5 | ||
| 21518 | 唐英 | 女 | 秦州区牡丹镇政府 | 第15考场 | 56.5 | ||
| 21519 | 薛立莉 | 女 | 中共秦州区委宣传部 | 第15考场 | 49 | ||
| 21520 | 吴宏伟 | 男 | 秦州区皂郊中学 | 第15考场 | 75.5 | ||
| 21521 | 王建平 | 男 | 秦州区华岐乡政府 | 第15考场 | 57.5 | ||
| 21522 | 范慧 | 女 | 秦州区林业局 | 第15考场 | 57 | ||
| 21523 | 常柏碧 | 男 | 秦州区华岐中学 | 第15考场 | 78 | ||
| 21524 | 王琦 | 男 | 秦州区农牧局 | 第15考场 | 60 | ||
| 21525 | 李正平 | 男 | 秦州区建设局 | 第15考场 | 49 | ||
| 21526 | 董文龙 | 男 | 秦州区委办 | 第15考场 | 61 | ||
| 21527 | 张亚国 | 男 | 秦州区西关街道办事处 | 第15考场 | 69.5 | ||
| 21528 | 董卿芳 | 女 | 秦州区农牧局 | 第15考场 | 52.5 | ||
| 21529 | 辛向阳 | 男 | 秦州区牡丹中学 | 第15考场 | 64 | ||
| 21530 | 徐献广 | 男 | 秦州区财政局 | 第15考场 | 69.5 | ||
| 21601 | 杨锟 | 女 | 秦州区解一小学 | 第16考场 | 61 | ||
| 21602 | 牛瑞霞 | 女 | 秦州区天水郡街道办事处 | 第16考场 | 51.5 | ||
| 21603 | 刘晶 | 男 | 秦州区石马坪街道办事处 | 第16考场 | 70.5 | ||
| 21604 | 高君爱 | 男 | 秦州区皂郊镇政府 | 第16考场 | 63 | ||
| 21605 | 杜世平 | 男 | 秦州区林业局 | 第16考场 | 45 | ||
| 21606 | 马万平 | 男 | 秦州区卫生局 | 第16考场 | 60 | ||
| 21607 | 都应东 | 男 | 秦州区大门乡政府 | 第16考场 | 67.5 | ||
| 21608 | 王保生 | 男 | 秦州区卫生局 | 第16考场 | 66.5 | ||
| 21609 | 闫永录 | 男 | 秦州区林业局 | 第16考场 | 54 | ||
| 21610 | 雷国生 | 男 | 秦州区皂郊学区 | 第16考场 | 62.5 | ||
| 21611 | 何永昌 | 男 | 秦州区中梁学区 | 第16考场 | 65 | ||
| 21612 | 杨张芳 | 女 | 秦州区建设局 | 第16考场 | 64 | ||
| 21613 | 张腾飞 | 男 | 秦州区农牧局 | 第16考场 | 69.5 | ||
| 21614 | 任亚新 | 男 | 秦州区藉口中学 | 第16考场 | 67 | ||
| 21615 | 刘维军 | 男 | 秦州区水利局 | 第16考场 | 67 | ||
| 21616 | 彭继先 | 男 | 秦州区政府办 | 第16考场 | 69.5 | ||
| 21617 | 马峰 | 男 | 秦州区综合执法局 | 第16考场 | 31 | ||
| 21618 | 李程 | 男 | 秦州区扶贫办 | 第16考场 | 71.5 | ||
| 21619 | 李少勋 | 男 | 秦州区齐寿中学 | 第16考场 | 62 | ||
| 21620 | 柴宏斌 | 男 | 秦州区西关街道办事处 | 第16考场 | 71 | ||
| 21621 | 毛瑞芳 | 女 | 秦州区计生局 | 第16考场 | 60 | ||
| 21622 | 唐喜德 | 男 | 秦州区综合执法局 | 第16考场 | 54 | ||
| 21623 | 李海强 | 男 | 秦州区交通局 | 第16考场 | 70.5 | ||
| 21624 | 郝小明 | 男 | 秦州区卫生局 | 第16考场 | 63.5 | ||
| 21625 | 霍旭东 | 男 | 中共秦州区纪委 | 第16考场 | 65 | ||
| 21626 | 马旭恒 | 男 | 秦州区农牧局 | 第16考场 | 65.5 | ||
| 21627 | 刘果 | 男 | 秦州区公安分局 | 第16考场 | 62.5 | ||
| 21628 | 崔胜军 | 男 | 天水市三中 | 第16考场 | 0 | 缺考 | |
| 21629 | 张珺 | 女 | 秦州区玉泉镇政府 | 第16考场 | 62.5 | ||
| 21630 | 杨孝贤 | 男 | 秦州区水利局 | 第16考场 | 64.5 | ||
| 21701 | 柴小龙 | 男 | 秦州区卫生局 | 第17考场 | 75 | ||
| 21702 | 闫彦峰 | 男 | 秦州区太京镇政府 | 第17考场 | 67.5 | ||
| 21703 | 李春龙 | 男 | 秦州区平南二中 | 第17考场 | 68 | ||
| 21704 | 贾建龙 | 男 | 秦州区乡镇企业局 | 第17考场 | 64 | ||
| 21705 | 张华 | 女 | 秦州区林业局 | 第17考场 | 79 | ||
| 21706 | 谢俊杰 | 男 | 秦州区关子学区 | 第17考场 | 75.5 | ||
| 21707 | 孙彦宗 | 男 | 秦州区关子学区 | 第17考场 | 68.5 | ||
| 21708 | 杨美丽 | 女 | 秦州区娘娘坝镇政府 | 第17考场 | 51.5 | ||
| 21709 | 马宏 | 男 | 秦州区卫生局 | 第17考场 | 50 | ||
| 21710 | 汝小田 | 男 | 天水市教师进修学校 | 第17考场 | 72.5 | ||
| 21711 | 刘云飞 | 男 | 秦州区秦岭乡政府 | 第17考场 | 54.5 | ||
| 21712 | 王燕琴 | 女 | 秦州区建设局 | 第17考场 | 60.5 | ||
| 21713 | 孙艳琦 | 女 | 秦州区建设局 | 第17考场 | 65 | ||
| 21714 | 王芳兰 | 女 | 秦州区七里墩街道办事处 | 第17考场 | 66.5 | ||
| 21715 | 王星凯 | 男 | 秦州区卫生局 | 第17考场 | 72 | ||
| 21716 | 安东胜 | 男 | 中共秦州区纪委 | 第17考场 | 0 | 缺考 | |
| 21717 | 金进福 | 男 | 秦州区农牧局 | 第17考场 | 65.5 | ||
| 21718 | 田粉平 | 女 | 秦州区卫生局 | 第17考场 | 60 | ||
| 21719 | 孙龙奎 | 男 | 秦州区林业局 | 第17考场 | 58 | ||
| 21720 | 杜志祥 | 男 | 秦州区娘娘坝中学 | 第17考场 | 55.5 | ||
| 21721 | 吕宗清 | 男 | 秦州区财政局 | 第17考场 | 74.5 | ||
| 21722 | 林红红 | 女 | 秦州区解二小学 | 第17考场 | 66 | ||
| 21723 | 张少红 | 男 | 秦州区统计局 | 第17考场 | 67.5 | ||
| 21724 | 王文 | 男 | 秦州区太京中学 | 第17考场 | 66.5 | ||
| 21725 | 雷亚红 | 女 | 秦州区法院 | 第17考场 | 65.5 | ||
| 21726 | 李彦峰 | 男 | 秦州区综合执法局 | 第17考场 | 58 | ||
| 21727 | 惠小荣 | 女 | 秦州区中城街道办事处 | 第17考场 | 59 | ||
| 21728 | 杜曼丽 | 女 | 秦州区七里墩街道办事处 | 第17考场 | 45.5 | ||
| 21729 | 辛小戎 | 男 | 秦州区天水镇政府 | 第17考场 | 66 | ||
| 21730 | 武亚东 | 男 | 秦州区天水镇政府 | 第17考场 | 62 | ||
| 21801 | 王沛 | 男 | 秦州区水利局 | 第18考场 | 75 | ||
| 21802 | 高晓莉 | 女 | 秦州区房管局 | 第18考场 | 0 | 缺考 | |
| 21803 | 熊丽娟 | 女 | 秦州区交通局 | 第18考场 | 65.5 | ||
| 21804 | 刘亚明 | 男 | 天水市五中 | 第18考场 | 70 | ||
| 21805 | 裴永瑞 | 男 | 秦州区交通局 | 第18考场 | 59 | ||
| 21806 | 张江龙 | 男 | 秦州区关子学区 | 第18考场 | 74 | ||
| 21807 | 白峰瑞 | 男 | 秦州区汪川镇政府 | 第18考场 | 60 | ||
| 21808 | 董芳全 | 男 | 秦州区审计局 | 第18考场 | 67.5 | ||
| 21809 | 邵振兴 | 男 | 秦州区关子镇政府 | 第18考场 | 53.5 | ||
| 21810 | 蒲瑞鹏 | 男 | 秦州区安监局 | 第18考场 | 62 | ||
| 21811 | 谢富强 | 男 | 秦州区公安分局 | 第18考场 | 60 | ||
| 21812 | 安彬 | 男 | 秦州区西十里小学 | 第18考场 | 66 | ||
| 21813 | 马引弟 | 女 | 秦州区公安分局 | 第18考场 | 61.5 | ||
| 21814 | 马佳 | 男 | 秦州区社保局 | 第18考场 | 53 | ||
| 21815 | 黄晨 | 男 | 秦州区计生局 | 第18考场 | 62 | ||
| 21816 | 王毓亮 | 男 | 秦州区卫生局 | 第18考场 | 63.5 | ||
| 21817 | 李莉 | 女 | 秦州区七里墩街道办事处 | 第18考场 | 48.5 | ||
| 21818 | 刘玮 | 男 | 秦州区委办 | 第18考场 | 74 | ||
| 21819 | 王瑛 | 女 | 秦州区林业局 | 第18考场 | 62 | ||
| 21820 | 宋亚珍 | 女 | 秦州区皂郊中学 | 第18考场 | 67.5 | ||
| 21821 | 姚国英 | 女 | 秦州区人大 | 第18考场 | 51 | ||
| 21822 | 桑玉玲 | 女 | 秦州区石马坪街道办事处 | 第18考场 | 57 | ||
| 21823 | 周宇彬 | 女 | 秦州区娘娘坝镇政府 | 第18考场 | 63 | ||
| 21824 | 孙文静 | 女 | 秦州区物价局 | 第18考场 | 34.5 | ||
| 21825 | 牛彤华 | 女 | 秦州区法院 | 第18考场 | 66.5 | ||
| 21826 | 杜顺昌 | 男 | 秦州区建设局 | 第18考场 | 62 | ||
| 21827 | 刘金龙 | 男 | 秦州区林业局 | 第18考场 | 55.5 | ||
| 21828 | 黄双成 | 男 | 天水市五中 | 第18考场 | 70 | ||
| 21829 | 任慧芳 | 女 | 秦州区逸夫小学 | 第18考场 | 66.5 | ||
| 21830 | 莫小虎 | 男 | 秦州区藉口中学 | 第18考场 | 69 | ||
| 21901 | 张弘 | 女 | 中共秦州区委党校 | 第19考场 | 68 | ||
| 21902 | 赵君宁 | 男 | 秦州区华岐中学 | 第19考场 | 58.5 | ||
| 21903 | 王彦虎 | 男 | 秦州区玉泉镇政府 | 第19考场 | 49.5 | ||
| 21904 | 李韡 | 男 | 秦州区娘娘坝中学 | 第19考场 | 71.5 | ||
| 21905 | 侯强 | 男 | 天水市伏羲中学 | 第19考场 | 60.5 | ||
| 21906 | 曹兵虎 | 男 | 秦州区大城街道办事处 | 第19考场 | 55 | ||
| 21907 | 马继明 | 男 | 秦州区水利局 | 第19考场 | 63.5 | ||
| 21908 | 崔文杰 | 男 | 秦州区林业局 | 第19考场 | 62.5 | ||
| 21909 | 孙顺合 | 男 | 秦州区平南中学 | 第19考场 | 64.5 | ||
| 21910 | 郭华 | 女 | 天水市三中 | 第19考场 | 74 | ||
| 21911 | 罗亮 | 男 | 秦州区综合执法局 | 第19考场 | 0 | 缺考 | |
| 21912 | 张鹏 | 男 | 秦州区司法局 | 第19考场 | 67 | ||
| 21913 | 付佳 | 女 | 秦州区公安分局 | 第19考场 | 61.5 | ||
| 21914 | 台利军 | 男 | 秦州区中梁中学 | 第19考场 | 71.5 | ||
| 21915 | 吴静 | 女 | 秦州区公安分局 | 第19考场 | 0 | 缺考 | |
| 21916 | 张朝晖 | 男 | 秦州区林业局 | 第19考场 | 64 | ||
| 21917 | 万建江 | 男 | 秦州区解一小学 | 第19考场 | 58.5 | ||
| 21918 | 马文文 | 女 | 秦州区卫生局 | 第19考场 | 53 | ||
| 21919 | 赵四平 | 男 | 秦州区林业局 | 第19考场 | 61.5 | ||
| 21920 | 谢瑞杰 | 男 | 秦州区杨家寺学区 | 第19考场 | 59 | ||
| 21921 | 王开兵 | 男 | 秦州区公安分局 | 第19考场 | 60 | ||
| 21922 | 武皓 | 男 | 秦州区林业局 | 第19考场 | 57.5 | ||
| 21923 | 莫晓燕 | 女 | 秦州区广电局 | 第19考场 | 67 | ||
| 21924 | 李勇 | 男 | 秦州区太京中学 | 第19考场 | 58.5 | ||
| 21925 | 阮元亨 | 男 | 天水市教师进修学校 | 第19考场 | 69.5 | ||
| 21926 | 辛霞 | 女 | 秦州区林业局 | 第19考场 | 53 | ||
| 21927 | 刘向东 | 男 | 秦州区齐寿乡政府 | 第19考场 | 67 | ||
| 21928 | 马辉 | 女 | 秦州区广电局 | 第19考场 | 61.5 | ||
| 21929 | 王卫星 | 男 | 秦州区天水学区 | 第19考场 | 62 | ||
| 21930 | 熊琦 | 男 | 秦州区店镇学区 | 第19考场 | 52 | ||
| 22001 | 赵秦州 | 男 | 秦州区娘娘坝学区 | 第20考场 | 63 | ||
| 22002 | 张昌江 | 男 | 秦州区卫生局 | 第20考场 | 0 | 缺考 | |
| 22003 | 吴云芳 | 男 | 秦州区建设局 | 第20考场 | 61.5 | ||
| 22004 | 赵世斌 | 男 | 天水市四中 | 第20考场 | 58 | ||
| 22005 | 赵涛 | 男 | 秦州区铁炉学区 | 第20考场 | 60.5 | ||
| 22006 | 李翠英 | 女 | 秦州区大门学区 | 第20考场 | 58.5 | ||
| 22007 | 金江平 | 男 | 秦州区中梁乡政府 | 第20考场 | 56 | ||
| 22008 | 杨伟 | 男 | 秦州区水利局 | 第20考场 | 70.5 | ||
| 22009 | 杨国良 | 男 | 秦州区藉口中学 | 第20考场 | 54 | ||
| 22010 | 程爱英 | 女 | 秦州区宗教局 | 第20考场 | 60 | ||
| 22011 | 孙德虎 | 男 | 秦州区人大 | 第20考场 | 70.5 | ||
| 22012 | 赵慧 | 女 | 秦州区司法局 | 第20考场 | 60.5 | ||
| 22013 | 甄文辉 | 男 | 秦州区关子中学 | 第20考场 | 65.5 | ||
| 22014 | 张静 | 女 | 秦州区东关街道办事处 | 第20考场 | 57 | ||
| 22015 | 王倩 | 女 | 秦州区法院 | 第20考场 | 70 | ||
| 22016 | 杜建荣 | 男 | 秦州区藉口中学 | 第20考场 | 71 | ||
| 22017 | 贾慧弟 | 女 | 秦州区娘娘坝镇政府 | 第20考场 | 47.5 | ||
| 22018 | 杨建勋 | 男 | 秦州区财政局 | 第20考场 | 66.5 | ||
| 22019 | 罗军峰 | 男 | 秦州区天水中学 | 第20考场 | 61 | ||
| 22020 | 郭小明 | 男 | 秦州区娘娘坝学区 | 第20考场 | 54.5 | ||
| 22021 | 臧尚平 | 男 | 秦州区石马坪街道办事处 | 第20考场 | 74 | ||
| 22022 | 王苏超 | 男 | 秦州区公安分局 | 第20考场 | 74.5 | ||
| 22023 | 杨晓宇 | 女 | 秦州区卫生局 | 第20考场 | 60 | ||
| 22024 | 董治国 | 男 | 秦州区林业局 | 第20考场 | 69 | ||
| 22025 | 秦国祥 | 男 | 秦州区综合执法局 | 第20考场 | 68.5 | ||
| 22026 | 辛虎俊 | 男 | 秦州区扶贫办 | 第20考场 | 69 | ||
| 22027 | 王伟龙 | 男 | 秦州区玉泉学区 | 第20考场 | 56 | ||
| 22028 | 甄茜 | 女 | 秦州区杨家寺乡政府 | 第20考场 | 56 | ||
| 22029 | 张维新 | 男 | 秦州区建设局 | 第20考场 | 53.5 | ||
| 22030 | 杨乾龙 | 男 | 秦州区司法局 | 第20考场 | 41 | ||
| 22101 | 杨亚伟 | 男 | 秦州区齐寿中学 | 第21考场 | 67.5 | ||
| 22102 | 金来燕 | 男 | 秦州区中梁乡政府 | 第21考场 | 68.5 | ||
| 22103 | 高瑞丰 | 男 | 秦州区玉泉学区 | 第21考场 | 62.5 | ||
| 22104 | 蒲莉玲 | 女 | 秦州区林业局 | 第21考场 | 57.5 | ||
| 22105 | 王天录 | 男 | 秦州区玉泉镇政府 | 第21考场 | 0 | 缺考 | |
| 22106 | 王小锋 | 男 | 秦州区司法局 | 第21考场 | 0 | 缺考 | |
| 22107 | 王占东 | 男 | 秦州区齐寿中学 | 第21考场 | 61 | ||
| 22108 | 高宸宇 | 男 | 秦州区天水郡街道办事处 | 第21考场 | 52 | ||
| 22109 | 李凤龙 | 男 | 秦州区华岐乡政府 | 第21考场 | 66.5 | ||
| 22110 | 袁立科 | 男 | 秦州区农牧局 | 第21考场 | 62 | ||
| 22111 | 刘瑞珍 | 女 | 秦州区中梁乡政府 | 第21考场 | 51.5 | ||
| 22112 | 王艳 | 女 | 秦州区综合执法局 | 第21考场 | 68.5 | ||
| 22113 | 王乾 | 男 | 秦州区华岐学区 | 第21考场 | 51 | ||
| 22114 | 王旭 | 男 | 秦州区汪川学区 | 第21考场 | 46.5 | ||
| 22115 | 魏奇峰 | 男 | 秦州区计生局 | 第21考场 | 65.5 | ||
