秦州区公选科级后备干部知识测试成绩册

(副科)

        2008年7月29日
准考证号 姓名 性别 工作单位 考场号 打印
成绩
备注
21101 吕卫平 秦州区苏城中学 第11考场 62  
21102 张守忠 秦州区关子中学 第11考场 66.5  
21103 张济民 秦州区藉口中学 第11考场 67  
21104 李琴 秦州区综合执法局 第11考场 72  
21105 张丽 秦州区环保局 第11考场 81.5  
21106 杨建军 秦州区太京学区 第11考场 68  
21107 于爱平 秦州区计生局 第11考场 83  
21108 张贵军 秦州区审计局 第11考场 65.5  
21109 杨小红 秦州区汪川镇政府 第11考场 56.5  
21110 翟小东 秦州区公安分局 第11考场 65  
21111 魏小军 秦州区枣园巷小学 第11考场 71  
21112 郜建洋 秦州区李子园学校 第11考场 67.5  
21113 方玮 秦州区财政局 第11考场 62.5  
21114 吴亚利 秦州区天水镇政府 第11考场 55  
21115 李翀 秦州区农牧局 第11考场 70  
21116 万文奎 秦州区林业局 第11考场 69  
21117 李艳艳 秦州区齐寿中学 第11考场 0 缺考
21118 唐清贵 秦州区苏城中学 第11考场 80.5  
21119 张继伟 秦州区宗教局 第11考场 65.5  
21120 潘亚红 秦州区林业局 第11考场 60.5  
21121 马强 秦州区计生局 第11考场 59.5  
21122 补小东 秦州区财政局 第11考场 66  
21123 王彦兵 秦州区皂郊镇政府 第11考场 80  
21124 何永刚 秦州区太京镇政府 第11考场 53  
21125 汪伟光 秦州区汪川镇政府 第11考场 56.5  
21126 刘建怀 秦州区人大 第11考场 66  
21127 李明霞 秦州区玉泉学区 第11考场 63.5  
21128 丁瑞军 秦州区平南二中 第11考场 63  
21129 赵利军 秦州区林业局 第11考场 72  
21130 周琦 秦州区育生中学 第11考场 63  
21201 王小龙 秦州区杨家寺学区 第12考场 74.5  
21202 牛文科 秦州区逸夫小学 第12考场 56  
21203 张旭东 秦州区农牧局 第12考场 67.5  
21204 安明旭 秦州区农牧局 第12考场 55  
21205 沈岷雯 秦州区石马坪学区 第12考场 0 缺考
21206 闫志恒 秦州区汪川中学 第12考场 68.5  
21207 李永强 秦州区藉口中学 第12考场 75  
21208 王波 秦州区综合执法局 第12考场 58.5  
21209 张勇刚 秦州区秦岭乡政府 第12考场 53.5  
21210 张健 秦州区公安分局 第12考场 61.5  
21211 于罗兵 秦州区平南学区 第12考场 67.5  
21212 安文静 秦州区林业局 第12考场 57  
21213 马司录 秦州区杨家寺中学 第12考场 62  
21214 雷霄 秦州区大门乡政府 第12考场 65  
21215 牛栋 秦州区林业局 第12考场 55.5  
21216 杨阳 秦州区旅游局 第12考场 22.5  
21217 牟丽芸 秦州区建设局 第12考场 65  
21218 杨文舟 秦州区林业局 第12考场 55  
21219 牛杰 秦州区公安分局 第12考场 65.5  
21220 陈赪 中共秦州区纪委 第12考场 58  
21221 刘润锋 秦州区牡丹学区 第12考场 58.5  
21222 王志杰 秦州区委办 第12考场 71  
21223 何浩浩 秦州区店镇中学 第12考场 68.5  
21224 王会明 秦州区藉口学区 第12考场 67  
21225 苏文德 秦州区苏城学区 第12考场 67.5  
21226 颜永贞 秦州区林业局 第12考场 55.5  
21227 李勇智 秦州区公安分局 第12考场 67.5  
21228 刘峰 秦州区齐寿学区 第12考场 60.5  
21229 陈文龙 秦州区天水镇政府 第12考场 66.5  
21230 芦小东 秦州区建设局 第12考场 40.5  
21301 赵会军 秦州区广电局 第13考场 42  
21302 赵玲 秦州区玉泉学区 第13考场 60  
21303 贾斌 秦州区司法局 第13考场 66  
21304 王永平 秦州区政府办 第13考场 78.5  
21305 魏鹏 秦州区财政局 第13考场 74.5  
21306 李婷 秦州区大城街道办事处 第13考场 65.5  
21307 杨进 秦州区人事局 第13考场 58  
21308 杨来兄 秦州区教育局 第13考场 68.5  
21309 张勤勉 秦州区卫生局 第13考场 57  
21310 成满庭 秦州区平南中学 第13考场 50.5  
21311 刘耀红 秦州区中小企业局 第13考场 74  
21312 许济麟 秦州区公安分局 第13考场 53.5  
21313 李婕 秦州区财政局 第13考场 62.5  
21314 张新明 秦州区林业局 第13考场 58  
21315 马友军 秦州区太京镇政府 第13考场 65.5  
21316 周艳红 秦州区农牧局 第13考场 42  
21317 王存芳 秦州区法院 第13考场 70  
21318 廖永刚 秦州区林业局 第13考场 61.5  
21319 王一前 秦州区藉口镇政府 第13考场 49  
21320 张晓明 秦州区西关街道办事处 第13考场 68  
21321 晏小伟 秦州区平南镇政府 第13考场 51.5  
21322 胡全胜 秦州区政协 第13考场 61.5  
21323 段文斌 秦州区建设局 第13考场 45  
21324 罗国英 秦州区石马坪街道办事处 第13考场 64.5  
21325 芦治国 秦州区农牧局 第13考场 77  
21326 周育峰 秦州区卫生局 第13考场 65.5  
21327 范欣 秦州区司法局 第13考场 73.5  
21328 于明丽 秦州区李子园学校 第13考场 56.5  
21329 王婧 秦州区建设局 第13考场 54.5  
21330 张学文 秦州区水利局 第13考场 72.5  
21401 秦晓娟 秦州区民政局 第14考场 50  
21402 孙伟 秦州区林业局 第14考场 52.5  
21403 徐汉龙 秦州区林业局 第14考场 57.5  
21404 李志刚 秦州区娘娘坝学区 第14考场 55.5  
21405 李瑞红 秦州区人事局 第14考场 68  
21406 黄彦文 秦州区大门学区 第14考场 59.5  
21407 赵亚刚 秦州区秦岭学区 第14考场 57  
21408 杨继平 秦州区杨家寺中学 第14考场 66.5  
21409 闫满堂 秦州区天水镇政府 第14考场 62.5  
21410 贾小艳 秦州区藉口镇政府 第14考场 63.5  
21411 胡大宁 秦州区财政局 第14考场 73.5  
21412 张宏霞 秦州区林业局 第14考场 71.5  
21413 刘守文 秦州区检察院 第14考场 75  
21414 王晓婷 秦州区统计局 第14考场 68  
21415 辛亚会 秦州区秦岭乡政府 第14考场 57  
21416 罗全明 秦州区人民路小学 第14考场 64  
21417 郑文芳 秦州区农牧局 第14考场 61  
21418 王小艳 天水市三中 第14考场 66.5  
21419 雷雨 秦州区司法局 第14考场 63.5  
21420 李武中 秦州区林业局 第14考场 61.5  
21421 赵惠祥 秦州区卫生局 第14考场 47.5  
21422 张亚蕾 秦州区杨家寺乡政府 第14考场 53.5  
21423 邹旭霞 秦州区民政局 第14考场 66  
21424 谢芳 秦州区罗玉中学 第14考场 55.5  
21425 石万林 秦州区农牧局 第14考场 61  
21426 贾利平 秦州区皂郊学区 第14考场 56  
21427 柴文华 秦州区关子镇政府 第14考场 65  
21428 邵卯胜 秦州区卫生局 第14考场 71  
21429 张登峰 秦州区天水学区 第14考场 68.5  
21430 贾彦霞 秦州区中城街道办事处 第14考场 57  
21501 周小芹 秦州区林业局 第15考场 56  
21502 吴旭峰 秦州区平南镇政府 第15考场 68  
21503 聂云霞 秦州区解一小学 第15考场 56  
21504 韩恒斌 天水市建三小学 第15考场 57.5  
21505 邢利利 秦州区关子镇政府 第15考场 79  
21506 曹瑞兵 秦州区齐寿中学 第15考场 0 缺考
21507 惠敬东 天水市五中 第15考场 60  
21508 杨利江 秦州区华岐乡政府 第15考场 67  
21509 王亮 秦州区统计局 第15考场 54  
21510 台学峰 秦州区林业局 第15考场 56  
21511 赵靖 秦州区司法局 第15考场 58  
21512 逯强 秦州区水利局 第15考场 75.5  
21513 李建军 中共秦州区委组织部 第15考场 80  
21514 马玉泉 秦州区农办 第15考场 65  
21515 吕来权 秦州区平南中学 第15考场 66  
21516 张喜珍 秦州区藉口镇政府 第15考场 50.5  
21517 闫儒儿 秦州区卫生局 第15考场 60.5  
21518 唐英 秦州区牡丹镇政府 第15考场 56.5  
21519 薛立莉 中共秦州区委宣传部 第15考场 49  
21520 吴宏伟 秦州区皂郊中学 第15考场 75.5  
21521 王建平 秦州区华岐乡政府 第15考场 57.5  
21522 范慧 秦州区林业局 第15考场 57  
21523 常柏碧 秦州区华岐中学 第15考场 78  
21524 王琦 秦州区农牧局 第15考场 60  
21525 李正平 秦州区建设局 第15考场 49  
21526 董文龙 秦州区委办 第15考场 61  
21527 张亚国 秦州区西关街道办事处 第15考场 69.5  
21528 董卿芳 秦州区农牧局 第15考场 52.5  
21529 辛向阳 秦州区牡丹中学 第15考场 64  
21530 徐献广 秦州区财政局 第15考场 69.5  
21601 杨锟 秦州区解一小学 第16考场 61  
21602 牛瑞霞 秦州区天水郡街道办事处 第16考场 51.5  
21603 刘晶 秦州区石马坪街道办事处 第16考场 70.5  
21604 高君爱 秦州区皂郊镇政府 第16考场 63  
21605 杜世平 秦州区林业局 第16考场 45  
21606 马万平 秦州区卫生局 第16考场 60  
21607 都应东 秦州区大门乡政府 第16考场 67.5  
21608 王保生 秦州区卫生局 第16考场 66.5  
21609 闫永录 秦州区林业局 第16考场 54  
21610 雷国生 秦州区皂郊学区 第16考场 62.5  
21611 何永昌 秦州区中梁学区 第16考场 65  
21612 杨张芳 秦州区建设局 第16考场 64  
21613 张腾飞 秦州区农牧局 第16考场 69.5  
21614 任亚新 秦州区藉口中学 第16考场 67  
21615 刘维军 秦州区水利局 第16考场 67  
21616 彭继先 秦州区政府办 第16考场 69.5  
21617 马峰 秦州区综合执法局 第16考场 31  
21618 李程 秦州区扶贫办 第16考场 71.5  
21619 李少勋 秦州区齐寿中学 第16考场 62  
21620 柴宏斌 秦州区西关街道办事处 第16考场 71  
21621 毛瑞芳 秦州区计生局 第16考场 60  
21622 唐喜德 秦州区综合执法局 第16考场 54  
21623 李海强 秦州区交通局 第16考场 70.5  
21624 郝小明 秦州区卫生局 第16考场 63.5  
21625 霍旭东 中共秦州区纪委 第16考场 65  
21626 马旭恒 秦州区农牧局 第16考场 65.5  
21627 刘果 秦州区公安分局 第16考场 62.5  
21628 崔胜军 天水市三中 第16考场 0 缺考
21629 张珺 秦州区玉泉镇政府 第16考场 62.5  
21630 杨孝贤 秦州区水利局 第16考场 64.5  
21701 柴小龙 秦州区卫生局 第17考场 75  
21702 闫彦峰 秦州区太京镇政府 第17考场 67.5  
21703 李春龙 秦州区平南二中 第17考场 68  
21704 贾建龙 秦州区乡镇企业局 第17考场 64  
21705 张华 秦州区林业局 第17考场 79  
21706 谢俊杰 秦州区关子学区 第17考场 75.5  
21707 孙彦宗 秦州区关子学区 第17考场 68.5  
21708 杨美丽 秦州区娘娘坝镇政府 第17考场 51.5  
21709 马宏 秦州区卫生局 第17考场 50  
21710 汝小田 天水市教师进修学校 第17考场 72.5  
21711 刘云飞 秦州区秦岭乡政府 第17考场 54.5  
21712 王燕琴 秦州区建设局 第17考场 60.5  
21713 孙艳琦 秦州区建设局 第17考场 65  
21714 王芳兰 秦州区七里墩街道办事处 第17考场 66.5  
21715 王星凯 秦州区卫生局 第17考场 72  
21716 安东胜 中共秦州区纪委 第17考场 0 缺考
21717 金进福